






| --- CARACTERÍSTICAS --- | |||
| Tipo de Motor | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Cilindrada | 1.199 cc | ||
| Diámetro x Carrera | 98 x 79,5 mm | ||
| Relación de Compresión | 11,0 : 1 | ||
| Potencia Máxima | 110 Cv / 7.250 r.p.m | ||
| Par Motor Máximo | 114,1 Nm / 6.000 r.p.m. | ||
| Intervalos de Encendido | Puntos de 270 y 450 grados | ||
| Lubricación | Cárter seco | ||
| Suministro de Carburante | Inyección electrónica de combustible | ||
| Sistema del Acelerador | YCC-T (Yamaha Chip-Controlled Throttle, aceleración controlada por circuito integrado Yamaha) | ||
| D-MODE de Yamaha | 2 modos: Sport (S) y Touring (T) | ||
| Sistema de Encendido | 2 Bujías | ||
| Sistema de Arranque | Eléctrico | ||
| Sistema de Transmisión | Toma constante, 6 velocidades | ||
| Control de Tracción | 3 modos: TCS1, TCS2 y Off | ||
| Transmisión Final | Cardan | ||
| Sistema de Escape | 2 en 1 | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Tubular perimetral en tubo de acero redondo | ||
| Basculante | Fundición de aluminio, asimétrico | ||
| Suspensión Delantera | Horquillas telescópica invertida, regulable en precarga y compresión de muelle y amortiguación de rebote | ||
Diámetro Barras | 43 mm | ||
Recorrido | 190 mm | ||
| Suspensión Trasera | Mono-amortiguador regulable en precarga de muelle y amortiguación de rebote | ||
Recorrido | 190 mm | ||
| Freno Delantero | Discos ondulados hidráulicos dobles con pinza de 4 pistones, ABS / Sistema de frenos unificado | ||
Diámetro | 310 mm | ||
| Freno Trasero | Disco ondulado hidráulico con pinza de 2 pistones | ||
Diámetro | 282 mm | ||
| Llantas | Anodizadas en negro, radios | ||
| Neumático Delantero | 110/80-19" | ||
| Neumático Trasero | 150/70-17" | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud Total | 2.250 mm | ||
| Anchura Total | 980 mm | ||
| Altura Total | 1.410 mm | ||
| Altura del Asiento | Regulable entre 845 y 870 mm | ||
| Distancia Entre Ejes | 1.540 mm | ||
| Distancia Libre al Suelo | 205 mm | ||
| Peso Total | 261 Kg (incluidos los depósitos de aceite y combustible llenos) | ||
| Capacidad del Depósito | 23 Litros | ||
Positivo:
Calidad de materiales
Electrónica
Potencia del motor
Capacidad de personalización
Consumo
Negativo:
Frenos delanteros algo justos
Motor algo ruidoso
Pie de apoyo difícil de desplegar
Diseño de los espejos
Algunas vibraciones a altas rpm
Datos Moto:
Fabricante: Yamaha Motor Co.
Precio: U$S 26.000
Garantía: 1 año ó 12.000 km
Colores: Azul o gris



No hay comentarios:
Publicar un comentario